Loipentipps | Schneeberichte | Unterkünfte | Alpine Schigebiete | Ausrüstung | Winter-Infos | Regionen | Literatur | Aktuelles | |
Kontakt | Home | ||||||||
Schneeberichte für Langlaufgebiete *Angaben ohne Gewähr |
|||||
Stand 12.02.2023 : Nach den Schneefällen vor 1 bis 2 Wochen
haben sich die Langlauf-Verhältnisse verbessert -> Langlaufregion | Loipenzustand melden Quelle: Temperatur Forecast laut GFS-Modell |
|||||
Land / Region |
Gebiet |
Meldung |
Schneehöhe in cm |
km klassisch |
Skating |
Bayerischer Wald | Ort - Berg | KA = keine Angabe | |||
Arrach, Arnbruck, Eck-Riedelstein | |||||
Bayerisch Eisenstein | |||||
Bischofsmais / Gaiskopf | |||||
Bodenmais mit Großer Arber / Gipfel | 12.02.2023 | 110 - 115 | 38 | ||
Deggendorf - Rusel - Oberbreitenau | - | ||||
Bretterschachten (Bodenmais), LL-Zentrum | 12.02.2023 | 50 - 90 | ca. 100 | ||
Dreisessel - Frauenberg | 12.02.2023 | 30 -50 | 36 | ||
Freyung - Geyersberg | 12.02.2023 | 30 - 40 | 30 | ||
Grainet | 12.02.2023 | 30 - 80 | 27,5 | ||
Grafenau | |||||
Haidmühle | - | - | |||
Hohenbogen / Neukirchen | 12.02.2023 | 40 - 50 | . | 37 | |
Lohberg | |||||
Mauth - Finsterau | - | ||||
Mitterfirmiansreuth | - | ||||
Neuschönau / Waldhäuser | |||||
Sankt Englmar | 12.02.2023 | 30 - 80 | 52 | ||
Spiegelau-Klingenbrunn | - | - | - | ||
St. Oswald - Riedlhütte | 12.02.2023 | ?? | 32 | ||
Wiesenfelden | |||||
Zwiesel | 12.02.2023 | 50 - 50 | - | 65 | |
Oberpfalz / Regensburg | |||||
Beratzhausen - (Schlossberg / Kohlberg / Sturmmühle / Schallerwöhr) | - | - | - | ||
Brennberg (6 + 12 km) | - | - | |||
Hemau | - | - | |||
Nittendorf - Penker Tal bis Brunn (Start Sportplatz Nittendorf oder Penk) | - | - | |||
Pentling (7,5 + 15 km) | - | - | |||
Regensburg - Donaupark (Einstieg Parkplatz Westbad) - 8,6 km | - | - | |||
Regensburg - Winzerer Höhen (Einstieg Seidenplantage) - 15 km | - | - | |||
Silberhütte (Oberpfälzer Wald) | - | - | |||
Schönsee | - | - | |||
Oberbayern | |||||
Allgäu | Balderschwang | 12.02.2023 | 50 - 70 | 62 | |
Allgäu | Bolsterlang | 12.02.2023 | 50 - 100 | 65 | |
Allgäu | Fellhorn - Kanzelwand | 12.02.2023 | 40 - 80 | 25 | |
Allgäu | Grasgehren (Oberallgäu) | 12.02.2023 | 70 - 90 | 65 | |
Allgäu | Oberstdorf / Nebelhorn | 12.02.2023 | 40 - 100 | 25 | |
Allgäu | Oberstdorf / Söllereck | 12.02.2023 | 50 - 80 | 25 | |
Tegernseer Tal | Bayerischzell Loipen | 12.02.2023 | 30 - 120 | 32 | KA |
Bayerischzell / Sudelfeld | |||||
Berchtesgaden / Scheffau | |||||
Chiemgau | Bergen / Hochfelln | - | |||
Bischofswiesen (Berchtesgaden) | |||||
Füssen | |||||
Werdenfelser Land | Garmisch-Partenkirchen | 12.02.2023 | 35 - 80 | ?? | 15 |
Werdenfelser Land | Garmisch - Zugspitze | 12.02.2023 | 120 | 15 | |
Tegernseer Tal | Gmund am Tegernsee | ||||
Holzkirchen | |||||
Immenstadt / Mittagsbahn | |||||
Chiemgau | Inzell | - | |||
Königssee Loipen | |||||
Kreuth | |||||
Tegernseer Tal | Lenggries / Brauneck | 12.02.2023 | 25 - 80 | 13 | |
Mittenwald / Kranzberg | 12.02.2023 | 30 - 30 | 27 | ||
Werdenfelser Land | Oberammergau / Laber | - | |||
Oberjoch / Iselerbahn | |||||
Ostallgäu | Pfronten | ||||
Rottach - Egern | |||||
Ruhpolding | - | ||||
Chiemgau | Reit im Winkl | - | - | ||
Schleching / Geigelstein | |||||
Tegernseer Tal | Spitzingsee | 12.02.2023 | 60 - 90 | . | 9 |
Siegsdorf | |||||
Sonnenbichl / Wiessee | |||||
Söllereck Oberstdorf | |||||
Tannheimer Tal | |||||
Chiemgau | Winklmoos - Steinplatte | 12.02.2023 | 50 - 130 | 29 | |
Deutschland | |||||
Albstadt / Schwäbische Alb | |||||
Baiersbronn (Schwarzwald) | 12.02.2023 | 0 - 50 | ?? | ||
Bischofsgrün (Fichtelgebirge) | |||||
Braunlage (Harz) | |||||
Brocken 1.142m | |||||
Carlsfeld (Erzgebirge) | |||||
Feldberg / Schwarzwald 1.493m | |||||
Fichtelberg 1.215m (Erzgebirge) | |||||
Freudenstadt, 801m (Schwarzwald) | |||||
Hinterzarten (Schwarzwald) | |||||
Klingenthal (Erzgebirge) | |||||
Mehlmeisel (Fichtelgebirge) | |||||
Rhön - Wasserkuppe | - | ||||
Schluchsee (Schwarzwald) | |||||
Schonach (Schwarzwald) | |||||
Schönwald / Schwarzwald | |||||
Seebach / Schwarzwald | |||||
St. Andreasberg (Harz) | |||||
Titisee - Neustadt / Schwarzwald | |||||
Todtnau (Schwarzwald) | |||||
Warmensteinach / Ochsenkopf (Fichtelgebirge) | |||||
Österreich (A) | |||||
Oberösterreich | Ebensee / Feuerkogel | 12.02.2023 | 70 - 100 | - | ?? |
Oberösterreich | Gosau / Dachstein West | 12.02.2023 | 70 - 170 | 28 | |
Oberösterreich | Hochficht / Böhmerwald | 12.02.2023 | 100 - 130 | 109 | |
Salzburg | Annaberg / Dachstein | 12.02.2023 | 70 - 170 | 12,5 | |
Salzburg | Hochkrimmel im Zillertal | 12.02.2023 | 90 - 140 | 17 | |
Salzburg | Kaprun / Kitzsteinhorn | ||||
Salzburg | Rauris / Hochalm | ||||
Salzburg | Werfenweng | ||||
Steiermark | Murau / Kreischberg | ||||
Steiermark | Ramsau / Dachstein | 12.02.2023 | 80 - 130 | 111 | |
Steiermark | Schladming | 12.02.2023 | 70 - 120 | . | 5 |
Tirol | Achenkirch / Christlum | 12.02.2023 | 30 - 60 | 99 | |
Tirol | Berwang | 12.02.2023 | 50 - 70 | 80 | |
Tirol | Galtür / Paznaun | 12.02.2023 | 50 - 100 | 58 | |
Tirol | Hochfügen | 12.02.2023 | 100 - 140 | 10 | |
Tirol | Ischgl | 12.02.2023 | 30 - 80 | 58 | |
Tirol | Kitzbühel - Kirchberg | 12.02.2023 | 75 . 90 | 2 | |
Tirol | Seefeld / Rosshütte | 12.02.2023 | 25 - 70 | 108 | |
Tirol | Zell am Ziller | 12.02.2023 | 5 - 140 | 17 | |
Vorarlberg | Damüls | ||||
Ellmau | |||||
Fanningberg | |||||
Filzmoos | |||||
Flachau, Salzburger Land | |||||
Großarl Tal | |||||
Hinterstoder | |||||
Kals-Matrei, Osttirol | |||||
Kirchdorf in Tirol | |||||
Kleinarl / Flachauwinkl | |||||
Kössen | |||||
Leogang | |||||
Lermoos | |||||
Leutasch / Kreithlift | |||||
Maria Alm am Hochkönig | |||||
Mauterndorf / Großeck | |||||
Obertauern | |||||
Osttirol - Loipenzustandsbericht | |||||
Radstadt / Altenmarkt | |||||
Reutte / Hahnenkamm | |||||
Saalfelden | |||||
Saalbach-Hinterglemm | |||||
Scheffau | |||||
Silian im Hochpustertal | |||||
St. Martin im Lammertal | |||||
St. Jakob im Defreggental | |||||
St. Johann / Alpendorf | |||||
Tannheimertal | |||||
Unken / Heutal | |||||
Walchsee / Zahmer Kaiser | |||||
Wolfgangsee / Postalm | |||||
Südtirol ( I ) | |||||
3 Zinnen - Sexten | |||||
Antholzertal - Loipenübersicht | |||||
Alta Badia | |||||
Bruneck / Kronplatz | |||||
Corvara | |||||
Gröden Val Gardena | |||||
Hochpustertal | |||||
Obertilliach - Langlaufzentrum -> Loipenübersicht | |||||
Ratschings | |||||
Seiseralm | |||||
Sulden am Ortler | |||||
Schweiz (CH) | |||||
Adelboden | |||||
Andermatt - Gemsstock | |||||
Davos - Jakobshorn | |||||
Engelberg | |||||
Flims - Laax | |||||
Gstaad | |||||
Lenzerheide | |||||
Saas Fee | |||||
St. Moritz | |||||
Zermatt |
© 2023 LoipenTipp.de /
|